Viva Paraguay – Deine Zukunft ist hier!
Du möchtest Dein Leben verändern und auswandern? Du wünscht Dir ein schönes Zuhause für Dich und Deine Familie? Du suchst Freiheit, Nähe zur Natur und angenehm warmes Klima? Dann ist „Viva Paraguay“ vielleicht das Richtige für Dich.
Hier ist die einmalige Gelegenheit, ein Grundstück zu erwerben, umgeben von wunderschöner Landschaft und mit vielseitigen Möglichkeiten, Deine Zukunft neu zu gestalten.
Die Grundstücke befinden sich in traumhafter Lage mitten im Grünen mit Blick auf das Ybytyruzú-Gebirge, zwischen der Universitätsstadt Villarrica mit vielseitigen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten und der Colonia Independencia, einer deutschsprachigen Kolonie.
- Gute Infrastruktur-Anbindung
- Erschließung: Strom, Wasser, Glasfaser-Internetverbindung
- Grundstücksgröße zwischen 600 und 5.000 m²
- Grünflächen zwischen den Grundstücken
- Gewerbliche Verwirklichung möglich
- Wertsteigerung der Grundstücke
- Einkaufsmöglichkeit und Gastronomie in direkter Nähe
- Deutsche Schule ca. 12 km entfernt
- Stadt Villarrica 17 km entfernt
- Nationalpark Ybytyruzú-Gebirge mit Wasserfällen, Aussichtspunkten, Wanderwegen und vielseitigen Sport- und Freizeitmöglichkeiten ca. 20 km entfernt
Verfügbare Grundstücke in Bauabschnitt 1:
Wunsch-Grundstück direkt online reservieren unter www.viva-paragay.com
Folgen Sie uns auch auf unseren Social Media-Kanälen
![]() |
![]() |
![]() |
Lage und Umgebung:
|
Lageplan:
Bildergalerie:
Preisliste Grundstücke:
Grundstück Nr. | Fläche in m² * | Preise | verkauft/ reserviert |
1 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
2 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | reserviert |
3 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | reserviert |
4 | 2.076 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
5 | 2.063 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
6 | 2.086 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
7 | 2.049 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
8 | 2.121 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
9 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
10 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
11 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
12 | 2.300 m² | PYG 506.000.000,- / EUR 63.250,- | vergeben |
13 | 3.000 m² | PYG 660.000.000,- / EUR 82.500,- | vergeben |
14 | 4.000 m² | vergeben | |
15 | 3.000 m² | PYG 600.000.000,- / EUR 75.000,- | vergeben |
16 | 2.005 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
17 | 2.072 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
18 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
19 | 2.843 m² | PYG 480.000.000,- / EUR 60.000,- | vergeben |
20 | 2.072 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
21 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
22 | 2.036 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
23 | 2.055 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
24 | 2.030 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | reserviert |
25 | 2.005 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | reserviert |
26 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
*) bis zur endgültigen amtlichen Vermessung |