Lage und Umgebung:
|
Lageplan:
Bildergalerie:
Preisliste Grundstücke:
Grundstück Nr. | Fläche in m² * | Preise | verkauft/ reserviert |
1 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
2 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | reserviert |
3 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | reserviert |
4 | 2.076 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
5 | 2.063 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
6 | 2.086 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
7 | 2.049 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
8 | 2.121 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
9 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
10 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
11 | 2.000 m² | PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- | vergeben |
12 | 2.300 m² | PYG 506.000.000,- / EUR 63.250,- | vergeben |
13 | 3.000 m² | PYG 660.000.000,- / EUR 82.500,- | vergeben |
14 | 4.000 m² | vergeben | |
15 | 3.000 m² | PYG 600.000.000,- / EUR 75.000,- | vergeben |
16 | 2.005 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
17 | 2.072 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
18 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
19 | 2.843 m² | PYG 480.000.000,- / EUR 60.000,- | vergeben |
20 | 2.072 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
21 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
22 | 2.036 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
23 | 2.055 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
24 | 2.030 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | reserviert |
25 | 2.005 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | reserviert |
26 | 2.000 m² | PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- | vergeben |
*) bis zur endgültigen amtlichen Vermessung |
Unsere nächsten Reisen nach Paraguay:
2025 |
||
20.02. – 01.03.2025 (Wiederholer) | Reiseablauf | Anmeldeformular |
27.02. – 08.03.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
24.04. – 03.05.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
05.06. – 14.06.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
07.08. – 16.08.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
18.09. – 27.09.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
16.10. – 25.10.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
13.11. – 22.11.2025 (Wiederholer) | Reiseablauf | Anmeldeformular |
06.11. – 15.11.2025 | Reiseablauf | Anmeldeformular |
Hinweis: Termine und Programm können sich jederzeit kurzfristig ändern.
Über Änderungen informieren wir Sie zeitnah.
Más artículos…
Página 1 de 2