Lage und Umgebung:

Lageplan:

lageplan aktuell

Haustypen (Beispielbilder):

Haus1 Kamera2 PS T2 01 T3 Ansicht 02
Haustyp 1 - 97m² Haustyp 2 - 118m² Haustyp 3 - 280m²

Bildergalerie:

Preisliste Grundstücke:

Grund­stück Nr. Fläche in m² * Preise verkauft/ reserviert
1 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
2 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- reserviert
3 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- reserviert
4 2.076 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
5 2.063 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
6 2.086 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
7 2.049 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
8 2.121 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
9 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben
10 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben 
11 2.000 m² PYG 440.000.000,- / EUR 55.000,- vergeben 
12 2.300 m² PYG 506.000.000,- / EUR 63.250,- vergeben
13 3.000 m² PYG 660.000.000,- / EUR 82.500,- vergeben
14 4.000 m²   vergeben
15 3.000 m² PYG 600.000.000,- / EUR 75.000,- vergeben 
16 2.005 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben
17 2.072 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben
18 2.000 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben
19 2.843 m² PYG 480.000.000,- / EUR 60.000,- vergeben
20 2.072 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben
21 2.000 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,-  vergeben
22 2.036 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,-  vergeben
23 2.055 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben
24 2.030 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- reserviert
25 2.005 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- reserviert
26 2.000 m² PYG 400.000.000,- / EUR 50.000,- vergeben 
*) bis zur endgültigen amtlichen Vermessung

Reservierungsformular

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen:

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen